
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 31 Jul 2026 | Jumat | TWH - 276 | 2050 |
| 2 | 31 Jul 2026 | Jumat | TWH - 275 | 8044 |
| 3 | 31 Jul 2026 | Jumat | TWH - 274 | 5282 |
| 4 | 31 Jul 2026 | Jumat | TWH - 273 | 9513 |
| 5 | 31 Jul 2026 | Jumat | TWH - 272 | 1343 |
| 6 | 31 Jul 2026 | Jumat | TWH - 271 | 7041 |
| 7 | 30 Jul 2026 | Kamis | TWH - 270 | 1509 |
| 8 | 30 Jul 2026 | Kamis | TWH - 269 | 4962 |
| 9 | 30 Jul 2026 | Kamis | TWH - 268 | 9501 |
| 10 | 30 Jul 2026 | Kamis | TWH - 267 | 1184 |
